服务热线
0595-22683818
地址:福建泉州北峰工业区丰发路1号
电话:0595-22683818
传真:0595-22684818
邮编:362000
网址:http://mqvibe.com /
邮箱:1375572782@qq.com


产品展示/Product
您现在的位置:首页 > 产品展示
![]() |
![]() |
![]() |
交流风机 - QA13538 [返回] |


型号 Model |
轴承 Beaing Sleeve.Ball |
电压 Voltage V |
输入功率 Inputpower W |
频率 Frequency Hz |
电流 Current AMP |
转速 Speed R/min |
风量 Air flow M3/min |
噪声 Noise dB(A) |
绝缘电阻 Insulatio n Resistance |
耐压 Resist Strength |
重量 Weinght Kg |
QA13538HSL1 | S | 110/120 | 23/21 | 50/60 | 0.30/0.28 | 2600/2900 | 3.0/3.4 | 55/57 | AC1500V- | 1500V/ min | 0.6 |
100MΩ | |||||||||||
QA13538HSL2 | S | 220/240 | 23/21 | 50/60 | 0.15/0.14 | 2600/2900 | 3.0/3.4 | 55/57 | AC1500V- | 1500V/ min | 0.6 |
100MΩ | |||||||||||
QA13538HSL3 | S | 380 | 23/21 | 50/60 | ≤0.12A | 2600/2900 | 3.0/3.4 | 55/57 | AC1800V- | 1800V/ min | 0.6 |
100MΩ | |||||||||||
QA13538HBL1 | B | 110/120 | 23/21 | 50/60 | 0.30/0.28 | 2600/2900 | 3.0/3.4 | 61/63 | AC1500V- | 1500V/ min | 0.6 |
100MΩ | |||||||||||
QA13538HBL2 | B | 220/240 | 23/21 | 50/60 | 0.15/0.14 | 2600/2900 | 3.0/3.4 | 61/63 | AC1500V- | 1500V/ min | 0.6 |
100MΩ | |||||||||||
QA13538HBL3 | B | 380 | 23/21 | 50/60 | ≤0.12A | 2600/2900 | 3.0/3.4 | 55/57 | AC1800V- | 1800V/ min | 0.6 |
100MΩ |